
Sani
Ahmad
Útočník
-
Narozen
20. 12. 2006 -
Výška
Neuvedeno -
Váha
Neuvedeno -
Národnost
Nigérie
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
18. 4. 2025 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s. (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 4. 2025 | SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. vs SLAVOJ POLNÁ z.s. (3:1) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 4. 2025 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s. (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 3. 2025 | TJ Tatran Bohunice z.s. vs SLAVOJ POLNÁ z.s. (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 3. 2025 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs FC Velké Meziříčí, z.s. (0:4) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | Zápasy | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Moravskoslezská liga skupina D | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |