
Tabulka Muži "B"
Sezona 22/23 - CONSTRUCT 1.B třída mužů,sk. B
Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | ||
1. | ![]() | Bory | 25 | 15 | 7 | 3 | 82 | 32 | 52 |
2. | ![]() | Luka nad Jihlavou | 25 | 15 | 4 | 6 | 78 | 46 | 49 |
3. | ![]() | Radešínská Svratka | 25 | 14 | 4 | 7 | 73 | 42 | 46 |
4. | ![]() | Rudíkov | 25 | 12 | 5 | 8 | 53 | 37 | 41 |
5. | ![]() | Křižanov | 25 | 11 | 7 | 7 | 60 | 40 | 40 |
6. | ![]() | Bohdalov | 25 | 11 | 6 | 8 | 53 | 47 | 39 |
7. | ![]() | Moravské Budějovice | 25 | 10 | 4 | 11 | 58 | 64 | 34 |
8. | ![]() | Počítky | 25 | 9 | 5 | 11 | 59 | 70 | 32 |
9. | ![]() | Přibyslavice | 25 | 8 | 6 | 11 | 82 | 79 | 30 |
10. | ![]() | Slavoj Polná B | 25 | 9 | 3 | 13 | 51 | 71 | 30 |
11. | ![]() | Bedřichov B | 25 | 9 | 3 | 13 | 60 | 83 | 30 |
12. | ![]() | Stařeč | 25 | 7 | 4 | 14 | 51 | 83 | 25 |
13. | ![]() | Hamry nad Sázavou | 25 | 6 | 6 | 13 | 49 | 74 | 24 |
14. | ![]() | Stonařov | 25 | 5 | 4 | 16 | 40 | 81 | 19 |
© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: skoca007 |
![]() |
Powered and created by TELE3 s.r.o. |