
Tabulka Muži "B"
Sezona 21/22 - CONSTRUCT 1.B třída mužů skupina B
Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | ||
1. | ![]() | FŠ Třebíč | 24 | 22 | 1 | 1 | 106 | 18 | 67 |
2. | ![]() | Velká Bíteš B | 24 | 15 | 3 | 6 | 66 | 41 | 48 |
3. | ![]() | Přibyslavice | 24 | 14 | 3 | 7 | 82 | 56 | 45 |
4. | ![]() | Hamry nad Sázavou | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 39 | 41 |
5. | ![]() | Luka nad Jihlavou | 24 | 11 | 6 | 7 | 57 | 41 | 39 |
6. | ![]() | Slavoj Polná B | 24 | 11 | 5 | 8 | 66 | 55 | 38 |
7. | ![]() | Rudíkov | 24 | 12 | 2 | 10 | 55 | 47 | 38 |
8. | ![]() | Nedvědice | 24 | 11 | 3 | 10 | 63 | 47 | 36 |
9. | ![]() | Bohdalov | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 56 | 28 |
10. | ![]() | Stařeč | 24 | 8 | 2 | 14 | 46 | 63 | 26 |
11. | ![]() | Stonařov | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 67 | 24 |
12. | ![]() | Jaroměřice nad Rokytnou | 23 | 7 | 2 | 14 | 45 | 75 | 23 |
13. | ![]() | Blatnice | 24 | 4 | 2 | 18 | 30 | 87 | 14 |
14. | ![]() | Svratka | 24 | 3 | 3 | 18 | 39 | 88 | 12 |
© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: skoca007 |
![]() |
Powered and created by TELE3 s.r.o. |