
Tabulka Muži "B"
Sezona 23/24 - 1.B třída mužů,sk. B
Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | ||
1. | ![]() | Nedvědice | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 18 | 28 |
2. | ![]() | Moravské Budějovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 24 | 28 |
3. | ![]() | Vladislav | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 12 | 27 |
4. | ![]() | Velký Beranov | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 25 | 23 |
5. | ![]() | Křižanov | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 24 | 23 |
6. | ![]() | Rudíkov | 13 | 5 | 5 | 3 | 30 | 21 | 20 |
7. | ![]() | Počítky | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 30 | 20 |
8. | ![]() | Rozsochy | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 19 | 18 |
9. | ![]() | Bohdalov | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 34 | 18 |
10. | ![]() | Přibyslavice | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 40 | 18 |
11. | ![]() | Jamné | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 35 | 12 |
12. | ![]() | Radešínská Svratka | 13 | 3 | 0 | 10 | 24 | 37 | 9 |
13. | ![]() | Slavoj Polná B | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 35 | 9 |
14. | ![]() | Stará Říše | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 42 | 7 |
© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: skoca007 |
![]() |
Powered and created by TELE3 s.r.o. |