
Tabulka Muži "A"
Sezona 20/21 - Moravskoslezská divize skupina D
Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | ||
1. | ![]() | FC PBS Velká Bíteš | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 21 |
2. | ![]() | RSM Hodonín | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 18 |
3. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
4. | ![]() | FC Zbrojovka Brno B | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 15 |
5. | ![]() | FC Slovan Havlíčkův Brod | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 |
6. | ![]() | TJ Start Brno | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 14 |
7. | ![]() | TJ Sokol Tasovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 14 | 13 |
8. | ![]() | FC Žďár n.Sázavou | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 17 | 12 |
9. | ![]() | Tatran Ždírec nad Doubravou | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 12 |
10. | ![]() | SK Bystřice n. Pernštejnem | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | 10 |
11. | ![]() | MSK Břeclav | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 |
12. | ![]() | A.F.C. Humpolec | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 |
13. | ![]() | FSC Stará Říše | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | 4 |
14. | ![]() | Slavoj Polná | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 33 | 1 |
© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: skoca007 |
![]() |
Powered and created by TELE3 s.r.o. |