
muži B - Počítky 1:2 (1:0)
Sestavy a góly k 17.kolu I.B třídy mužů.
Góly: 34. Joukl - 65. Kotlík, 85.Filipi
Rozhodčí: Janovský
Diváků: 100
Polná: Mezera - Diviš, Joukl (60.Bohdálek Jan), Bohdálek Jakub (73.Brukner), Drápela (89.Vala), Trombelli, Apfelthaler, Jirka, Čaloud, Smutný, Havlíček
Rozhodčí: Janovský
Diváků: 100
Polná: Mezera - Diviš, Joukl (60.Bohdálek Jan), Bohdálek Jakub (73.Brukner), Drápela (89.Vala), Trombelli, Apfelthaler, Jirka, Čaloud, Smutný, Havlíček
Sezona 22/23 - CONSTRUCT 1.B třída mužů,sk. B - 17. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
27.04.2023 | Bedřichov B | Stonařov | 5 : 1 |
09.04.2023 | Bory | Přibyslavice | 7 : 0 |
09.04.2023 | Radešínská Svratka | Bohdalov | 2 : 3 |
09.04.2023 | Slavoj Polná B | Počítky | 1 : 2 |
08.04.2023 | Hamry nad Sázavou | Luka nad Jihlavou | 2 : 3 |
08.04.2023 | Stařeč | Rudíkov | 1 : 1 |
08.04.2023 | Křižanov | Moravské Budějovice | 2 : 0 |
Další články
06.06.2023 04:33 | Finálový turnaj mladších žáků |
06.06.2023 04:26 | FK Kovofiniš Ledeč n/S. – muži A 0:5 (0:3) |
06.06.2023 04:14 | muži B - Stařeč 5:2 (2:1) |
06.06.2023 03:51 | Výsledky mládeže |
© 2003 - 2016 Fotbal Polná, kontakt: slavoj@fotbalpolna.cz, Skype: skoca007 |
![]() |
Powered and created by TELE3 s.r.o. |